| หน่วยที่ใช้ไฟแต่ละช่วงเวลาต่อ 1 วัน | หน่วยที่ใช้ไฟแต่ละช่วงเวลาต่อ 30 วัน | ||||
| ช่วงเวลา | จันทร์-ศุกร์ | เสาร์-อาทิตย์ | จ-ศ รวม 22 วัน | ส-อา รวม 8 วัน | รวม 30 วัน |
| 09.00-18.00 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18.00-22.00 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22.00-9.00 | 0 | 0 | 0 | ||
| รวม | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
kW | ||
| แบตเตอรี่ขนาด | kWh | ||
| จำนวนครั้งในการชาร์จต่อเดือน(คิดการชาร์จจากแบต 0%-100%) |
|
ครั้ง | |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| ค่าไฟฟ้าต่อเดือน | 0 | 0 | บาท |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| ค่าไฟฟ้าต่อเดือน A. | 0 | 0 | บาท | |
| ค่าไฟฟ้าต่อเดือน B. | 0 | 0 | บาท | |
| A.ขายไฟกำลังผลิตที่เหลือให้การไฟฟ้า B.ไม่ขายไฟกำลังผลิตที่เหลือให้การไฟฟ้า | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
||
| ค่าไฟฟ้าต่อเดือน | 0 | 0 | บาท |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| ค่าไฟฟ้าต่อเดือน A. | 0 | 0 | บาท | |
| ค่าไฟฟ้าต่อเดือน B. | 0 | 0 | บาท | |
| A.ขายไฟกำลังผลิตที่เหลือให้การไฟฟ้า B.ไม่ขายไฟกำลังผลิตที่เหลือให้การไฟฟ้า | ||||
| อัตราก้าวหน้า 1.2 | ใช้ไฟ (หน่วย) | |||||
| 22.00-10.00 น. | 10.00-15.00 น. | 15.00-18.00 น. | 18.00-22.00 น. | รวม 30 วัน | ||
| จันทร์-ศุกร์ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| เสาร์-อาทิตย์ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | ||||||
| อัตรา TOU 1.3.2 | ||||||
| จันทร์-ศุกร์ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | >0 | ||
| เสาร์-อาทิตย์ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | ||||||
2. ติดตั้ง SOLAR |
||||||
| อัตราก้าวหน้า 1.2 | ใช้ไฟ (หน่วย) | |||||
| 22.00-10.00 น. | 10.00-15.00 น. | 15.00-18.00 น. | 18.00-22.00 น. | |||
| จันทร์-ศุกร์ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| เสาร์-อาทิตย์ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | ||||||
| อัตรา TOU 1.3.2 | ||||||
| จันทร์-ศุกร์ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| เสาร์-อาทิตย์ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | ||||||
| อัตราก้าวหน้า 1.2 | ใช้ไฟ (หน่วย) | |||||
| 22.00-10.00 น. | 10.00-15.00 น. | 15.00-18.00 น. | 18.00-22.00 น. | |||
| จันทร์-ศุกร์ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| เสาร์-อาทิตย์ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | ||||||
| อัตรา TOU 1.3.2 | ||||||
| จันทร์-ศุกร์ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| เสาร์-อาทิตย์ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | ||||||
3. มีการติดตั้ง EV Home Charger chrage EV เดือนละ 0 หน่วย |
||||||
| อัตราก้าวหน้า 1.2 | ใช้ไฟ (หน่วย) | |||||
| 22.00-10.00 น. | 10.00-15.00 น. | 15.00-18.00 น. | 18.00-22.00 น. | รวม 30 วัน | ||
| จันทร์-ศุกร์ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| เสาร์-อาทิตย์ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (ผลรวม+360 หน่วย) | |
| 0 | ||||||
| อัตรา TOU 1.3.2 | ||||||
| จันทร์-ศุกร์ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| เสาร์-อาทิตย์ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (ผลรวม+360 หน่วย) | |
| 0 | ||||||
4. ติดตั้ง SOLAR |
||||||
| อัตราก้าวหน้า 1.2 | ใช้ไฟ (หน่วย) | |||||
| 22.00-10.00 น. | 10.00-15.00 น. | 15.00-18.00 น. | 18.00-22.00 น. | รวม 30 วัน | ||
| จันทร์-ศุกร์ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| เสาร์-อาทิตย์ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ชาร์จช่วง SLOAR จ่ายไฟ 10.00-18.00 น. |
0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| อัตรา TOU 1.3.2 | ชาร์จ 10.00-18.00 น. | |||||
| จันทร์-ศุกร์ (รวม 6 ครั้ง) ชาร์จช่วง SLOAR จ่ายไฟ 10.00-18.00 น. |
0 | 0 | 0 | 0 | ค่าไฟ จ-ศ | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| เสาร์-อาทิตย์ | 0 | 0 | 0 | 0 | ค่าไฟส-อา | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | ||||||
| อัตราก้าวหน้า 1.2 | ใช้ไฟ (หน่วย) | |||||
| 22.00-10.00 น. | 10.00-15.00 น. | 15.00-18.00 น. | 18.00-22.00 น. | รวม 30 วัน | ||
| จันทร์-ศุกร์ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| เสาร์-อาทิตย์ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ชาร์จช่วง SLOAR จ่ายไฟ 10.00-18.00 น. |
0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| อัตรา TOU 1.3.2 | ชาร์จ 10.00-18.00 น. | |||||
| จันทร์-ศุกร์ (รวม 6 ครั้ง) ชาร์จช่วง SLOAR จ่ายไฟ 10.00-18.00 น. |
0 | 0 | 0 | 0 | ค่าไฟ จ-ศ | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| เสาร์-อาทิตย์ | 0 | 0 | 0 | 0 | ค่าไฟส-อา | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | ||||||